Профессия | Организация | З/П руб. | ||||||||
Агент торговый, торговый представитель | ИП Камалов Дмитрий Юрьевич (компания "Поколение") | 30000 | ||||||||
Администратор | МАУК "Центр культуры и искусства" | 15600 | ||||||||
Администратор | ИП ВЛАДЫКИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА | 20000 | ||||||||
Акушерка | ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ" | 20000 | ||||||||
Ассистент, ассистент по оказанию технической помощи | МАДОУ Детский сад №3 | 15358 | ||||||||
Бармен, бармен-официант | Индивидуальный предприниматель Мамедова Лейла Сафаровна | 24000 | ||||||||
Бригадир (в прочих отраслях), бригадир монтеров пути | ООО "Уральский щебень" | 33000 | ||||||||
Водитель автомобиля, категория В | ИП ВОСКРЕСЕНСКАЯ АЛИСА ИГОРЕВНА | 16500 | ||||||||
Профессия | Организация | З/П руб. | ||||||||
Водитель автомобиля, кат. С | ООО "Уральский щебень" | 35000 | ||||||||
Водитель автомобиля, категории С, Д, Е | ООО "Североуральский завод железобетонных конструкций" | 35000 | ||||||||
Водитель автомобиля, категория В | ИП Лобаева Оксана Васильевна | 15400 | ||||||||
Водитель погрузчика | ООО "Уральский щебень" | 35000 | ||||||||
Воспитатель | МАДОУ Детский сад №3 | 17700 | ||||||||
Врач клинической лабораторной диагностики | ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ" | 35000 | ||||||||
Врач общей практики (семейный) | ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ" | 35000 | ||||||||
Врач скорой медицинской помощи | ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ" | 35000 | ||||||||
Профессия | Организация | З/П руб. | ||||||||
Врач функциональной диагностики | ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ" | 35000 | ||||||||
Врач-акушер-гинеколог | ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ" | 35000 | ||||||||
Врач-инфекционист | ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ" | 35000 | ||||||||
Врач-невролог | ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ" | 35000 | ||||||||
Врач-оториноларинголог | ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ" | 35000 | ||||||||
Врач-патологоанатом | ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ" | 35000 | ||||||||
Врач-педиатр участковый | ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ" | 35000 | ||||||||
Врач-профпатолог | ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ" | 35000 | ||||||||
Профессия | Организация | З/П руб. | ||||||||
Врач-психиатр | ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ" | 35000 | ||||||||
Врач-стоматолог-ортопед | ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ" | 35000 | ||||||||
Врач-стоматолог-терапевт | ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ" | 35000 | ||||||||
Врач-стоматолог-хирург | ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ" | 35000 | ||||||||
Врач-терапевт участковый | ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ" | 40000 | ||||||||
Врач-травматолог-ортопед | ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ" | 35000 | ||||||||
Врач-уролог | ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ" | 35000 | ||||||||
Врач-хирург | ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ" | 35000 | ||||||||
Геодезист, инженер-геодезист | ООО "Североуральский завод железобетонных конструкций" | 25000 | ||||||||
Профессия | Организация | З/П руб. | ||||||||
Гидромониторщик, месторождение "Сурья Казанская" - район г. Североуральска (70 км от п. Покровск-Уральский) | ООО "APTEX" | 80000 | ||||||||
Главный механик (в прочих отраслях) | ООО "Североуральский завод железобетонных конструкций" | 35000 | ||||||||
Главный энергетик (в прочих отраслях) | ООО "Уральский щебень" | 60000 | ||||||||
Грузчик, разнорабочий | ИП СМЫШЛЯЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 15350 | ||||||||
Грузчик | ИП АРАСЛАНОВ РОБЕРТ ГАБДУЛАХАТОВИЧ | 15500 | ||||||||
Дезинфектор, дезинфектор ИВС | ОМВД РФ по городу Североуральску | 14600 | ||||||||
Делопроизводитель | Североуральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области | 20000 | ||||||||
Директор (заведующий) клуба, заведующий клубом | МАУК "Центр культуры и искусства" | 12150 | ||||||||
Директор (заведующий) предприятия розничной торговли, директор магазина | филиал АО "ТАНДЕР"(МАГНИТ) в г. Нижний Тагил | 53500 | ||||||||
Профессия | Организация | З/П руб. | ||||||||
Дробильщик | ООО "Уральский щебень" | 32000 | ||||||||
Дровокол, кольщик дров | ИП Халевин Андрей Владимирович | 15350 | ||||||||
Заведующий хозяйством | ИП ВОСКРЕСЕНСКАЯ АЛИСА ИГОРЕВНА | 20000 | ||||||||
Заместитель начальника отдела (специализированного в прочих отраслях), заместитель начальника полиции (по оперативной работе) | ОМВД РФ по городу Североуральску | 50000 | ||||||||
Заместитель Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях), заместитель начальника омвд | ОМВД РФ по городу Североуральску | 55000 | ||||||||
Заместитель начальника отряда (в прочих отраслях) | 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области | 40000 | ||||||||
Землекоп | ИП ВОСКРЕСЕНСКАЯ АЛИСА ИГОРЕВНА | 25000 | ||||||||
Изолировщик на термоизоляции 2 разряда-4 разряда | ЗАО СЕВЕРТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ | 65000 | ||||||||
Профессия | Организация | З/П руб. | ||||||||
Инженер, инженер специалист тыла | ОМВД РФ по городу Североуральску | 15600 | ||||||||
Инженер по защите информации, инженер группы информационных технологий, связи и защиты информации | ОМВД РФ по городу Североуральску | 15600 | ||||||||
Инженер по охране труда, вахтовый метод (2/1) | ЗАО СЕВЕРТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ | 55000 | ||||||||
Инженер производственно-технического отдела, вахтовый метод (2/1) | ЗАО СЕВЕРТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ | 65000 | ||||||||
Инженер производственно-технического отдела | ООО "Североуральский завод железобетонных конструкций" | 25000 | ||||||||
Инженер-конструктор | ООО "Североуральский завод железобетонных конструкций" | 25000 | ||||||||
Инспектор, инспектор регистрационно-экзаменационной группы ГИБДД | ОМВД РФ по городу Североуральску | 15350 | ||||||||
Инспектор, инспектор штаба | ОМВД РФ по городу Североуральску | 40000 | ||||||||
Инспектор дорожно-патрульной службы, инспектор ДПС отдельного взвода ДПС ГИБДД (мнс) | ОМВД РФ по городу Североуральску | 28500 | ||||||||
Инспектор дорожно-патрульной службы, инспектор ДПС отдельного взвода ДПС ГИБДД (снс) | ОМВД РФ по городу Североуральску | 40000 | ||||||||
Капитан (старшина, шкипер), старшина ивс | ОМВД РФ по городу Североуральску | 25000 | ||||||||
Кинолог, полицейский (кинолог) ивс | ОМВД РФ по городу Североуральску | 25600 | ||||||||
Кинолог, полицейский (кинолог) оппсп | ОМВД РФ по городу Североуральску | 29000 | ||||||||
Кондитер | ООО КОМБИНАТ ПИТАНИЯ СУБР | 22000 | ||||||||
Кондитер, в кафе | ООО КОМБИНАТ ПИТАНИЯ СУБР | 22000 | ||||||||
Кондитер | ИП Псковитин С.Г. | 15500 | ||||||||
Профессия | Организация | З/П руб. | ||||||||
Косметик | ИП ВЛАДЫКИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА | 20000 | ||||||||
Кухонный рабочий | МАДОУ Детский сад №3 | 15353 | ||||||||
Кухонный рабочий | МАДОУ Детский сад №3 | 15353 | ||||||||
Кухонный рабочий | ГАУ "СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПНИ" | 15350 | ||||||||
Лифтер | ГАУ "СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПНИ" | 15350 | ||||||||
Маляр, штукатур-маляр | ООО "Вектор ТС" | 20000 | ||||||||
Маркшейдер, месторождение "Сурья Казанская" - район г. Североуральска (70 км от п. Покровск-Уральский)
| ООО "APTEX" | 80000 | ||||||||
Мастер строительных и монтажных работ, вахтовый метод (2/1) | ЗАО СЕВЕРТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ | 65000 | ||||||||
Машинист автогрейдера | ООО "Уральский щебень" | 35000 | ||||||||
Машинист бульдозера | ООО "Североуральский завод железобетонных конструкций" | 20000 | ||||||||
Машинист бульдозера, месторождение "Сурья Казанская" - район г. Североуральска (70 км от п. Покровск-Уральский) | ООО "APTEX" | 90000 | ||||||||
Машинист крана автомобильного | ООО "Североуральский завод железобетонных конструкций" | 40000 | ||||||||
Машинист по стирке и ремонту спецодежды, швея - 0,5 ставки+рабочий прачечной 0,5 ставки | ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ" | 15350 | ||||||||
Машинист погрузочной машины, машинист погрузчика лк | ООО "Североуральский завод железобетонных конструкций" | 20000 | ||||||||
Машинист экскаватора | ООО "Уральский щебень" | 40000 | ||||||||
Машинист экскаватора | ООО "Североуральский завод железобетонных конструкций" | 25000 | ||||||||
Профессия | Организация | З/П руб. | ||||||||
Медицинская сестра | МАДОУ Детский сад №3 | 15362 | ||||||||
Медицинская сестра палатная (постовая) | ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ" | 20000 | ||||||||
Медицинская сестра по физиотерапии | ООО КОМБИНАТ ПИТАНИЯ СУБР | 24000 | ||||||||
Медицинская сестра по физиотерапии, в санаторий-профилакторий | ООО КОМБИНАТ ПИТАНИЯ СУБР | 24000 | ||||||||
Медицинский лабораторный техник | ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ" | 20000 | ||||||||
Менеджер, менеджер по работе с клиентами | ООО МКК "Пятак" | 15350 | ||||||||
Менеджер | ИП Воронов Григорий Евгеньевич (автомагазин "Траектория") | 20000 | ||||||||
Менеджер 2 категории (класса), пункта выдачи и приема заказов | ИП Файзуллаева Анастасия Нурилоходжаевна | 18000 | ||||||||
Менеджер по персоналу | ИП ВОСКРЕСЕНСКАЯ АЛИСА ИГОРЕВНА | 20000 | ||||||||
Механик, специалист тыла | ОМВД РФ по городу Североуральску | 15600 | ||||||||
Младший оперативный уполномоченный, отдела уголовного розыска | ОМВД РФ по городу Североуральску | 28000 | ||||||||
Мойщик посуды | ООО КОМБИНАТ ПИТАНИЯ СУБР | 18000 | ||||||||
Мойщик посуды, в магазин "Каравай" | ООО КОМБИНАТ ПИТАНИЯ СУБР | 18000 | ||||||||
Мойщик посуды | ИП Псковитин С.Г. | 15500 | ||||||||
Монтажник | ИП Камалов Дмитрий Юрьевич (компания "Поколение") | 30000 | ||||||||
Монтер пути | ООО "Уральский щебень" | 26000 | ||||||||
Моторист бетоносмесительных установок 3 разряда-4 разряда | ООО "Североуральский завод железобетонных конструкций" | 25000 | ||||||||
Начальник караула (военизированной охраны, пожарной части, службы безопасности), начальник караула 53 ПСЧ | 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области | 25000 | ||||||||
Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях), начальник тыла | ОМВД РФ по городу Североуральску | 45000 | ||||||||
Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях), начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних | ОМВД РФ по городу Североуральску | 48000 | ||||||||
Начальник цеха, начальник горного цеха | ООО "Уральский щебень" | 58000 | ||||||||
Оперативный уполномоченный, отдела уголовного розыска | ОМВД РФ по городу Североуральску | 46000 | ||||||||
Оператор на решетке, очистные сооружения города | Муниципальное унитарное предприятие "Комэнергоресурс" | 17204 | ||||||||
Оператор пульта управления | ООО "Уральский щебень" | 26948 | ||||||||
Официант | ИП СМЫШЛЯЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 15350 | ||||||||
Профессия | Организация | З/П руб. | ||||||||
Охранник, охранник 4 разряда | Общество с ограниченной ответственностью "Охрана "РУСАЛ", Отдел охраны №6 (г. Североуральск) | 25000 | ||||||||
Парикмахер | ИП ВЛАДЫКИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА | 20000 | ||||||||
Педагог-психолог | МАДОУ "Детский сад №21" | 7738 | ||||||||
Пекарь | ООО КОМБИНАТ ПИТАНИЯ СУБР | 22000 | ||||||||
Пекарь, цех пиццы | ИП СМЫШЛЯЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 16000 | ||||||||
Пекарь | ИП АРАСЛАНОВ РОБЕРТ ГАБДУЛАХАТОВИЧ | 22000 | ||||||||
Пекарь | ИП Онучина Оксана Владимировна | 20000 | ||||||||
Пекарь, в столовую №1 | ООО КОМБИНАТ ПИТАНИЯ СУБР | 22000 | ||||||||
Повар | ИП СМЫШЛЯЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 16000 | ||||||||
Профессия | Организация | З/П руб. | ||||||||
Повар | ГАУ "СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПНИ" | 15350 | ||||||||
Повар | ООО "Североуральский завод железобетонных конструкций" | 18000 | ||||||||
Повар | ИП Онучина Оксана Владимировна | 16000 | ||||||||
Повар, холодный цех | Индивидуальный предприниматель Мамедова Лейла Сафаровна | 20000 | ||||||||
Повар 4 разряда | ООО КОМБИНАТ ПИТАНИЯ СУБР | 22000 | ||||||||
Повар 4 разряда, в кафе | ООО КОМБИНАТ ПИТАНИЯ СУБР | 22000 | ||||||||
Повар 4 разряда, в столовую №1 | ООО КОМБИНАТ ПИТАНИЯ СУБР | 22000 | ||||||||
Подсобный рабочий | ООО "Уральский щебень" | 25000 | ||||||||
Подсобный рабочий | ООО "Уральский щебень" | 25000 | ||||||||
Пожарный, пожарный отдельного поста 53 ПСЧ в п. Калья | 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области | 22000 | ||||||||
Пожарный, пожарный 53 ПСЧ | 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области | 22000 | ||||||||
Полицейский | ОВО по городу Североуральску - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области" | 25000 | ||||||||
Полицейский, полицейский охраны и конвоирования ивс | ОМВД РФ по городу Североуральску | 24000 | ||||||||
Полицейский, полицейский оппсп | ОМВД РФ по городу Североуральску | 27000 | ||||||||
Полицейский-водитель, дежурной части | ОМВД РФ по городу Североуральску | 26800 | ||||||||
Помощник воспитателя | ГАУ "СРЦН города Североуральска" | 15350 | ||||||||
Приемщик заказов, оператор 5 разряда пос. Черемухово | ИП ВОСКРЕСЕНСКАЯ АЛИСА ИГОРЕВНА | 16500 | ||||||||
Продавец непродовольственных товаров, автомагазин | ИП Чижова Ю.Г. | 16000 | ||||||||
Продавец непродовольственных товаров | ИП Сальникова Светлана Ивановна | 15500 | ||||||||
Профессия | Организация | З/П руб. | ||||||||
Продавец продовольственных товаров | ООО КОМБИНАТ ПИТАНИЯ СУБР | 22000 | ||||||||
Продавец продовольственных товаров | ИП Ибрагимов Шакир Юсиф Оглы | 15350 | ||||||||
Продавец продовольственных товаров, пос. Калья | филиал АО "ТАНДЕР"(МАГНИТ) в г. Нижний Тагил | 19400 | ||||||||
Продавец продовольственных товаров, пос. Черемухово | филиал АО "ТАНДЕР"(МАГНИТ) в г. Нижний Тагил | 19400 | ||||||||
Продавец продовольственных товаров | филиал АО "ТАНДЕР"(МАГНИТ) в г. Нижний Тагил | 22700 | ||||||||
Продавец продовольственных товаров, столовая №12 шахта "Ново-Кальинская" | ООО КОМБИНАТ ПИТАНИЯ СУБР | 22000 | ||||||||
Продавец продовольственных товаров | ИП Онучина Оксана Владимировна | 20000 | ||||||||
Продавец-консультант | ИП Камалов Дмитрий Юрьевич (компания "Поколение") | 30000 | ||||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, подсобный рабочий | ГАУ "СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПНИ" | 15350 | ||||||||
Разнорабочий | ИП ВОСКРЕСЕНСКАЯ АЛИСА ИГОРЕВНА | 16500 | ||||||||
Рамщик, мастер-рамщик | ООО "Североуральский завод железобетонных конструкций" | 20000 | ||||||||
Рентгенолаборант | ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ" | 20000 | ||||||||
Слесарь аварийно-восстановительных работ, участок водопроводных сетей и насосных станций | Муниципальное унитарное предприятие "Комэнергоресурс" | 19564 | ||||||||
Слесарь по ремонту автомобилей | ООО "Уральский щебень" | 23000 | ||||||||
Слесарь по ремонту автомобилей | ИП Халевин Андрей Владимирович | 25000 | ||||||||
Слесарь по ремонту автомобилей | ИП Воронов Григорий Евгеньевич (автомагазин "Траектория") | 20000 | ||||||||
Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда | ООО "Североуральский завод железобетонных конструкций" | 18000 | ||||||||
Слесарь по ремонту и обслуживанию холодильного оборудования | ООО "Авангард" | 40000 | ||||||||
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда, слесарь по ремонту котельного и газового оборудования | ООО "Североуральский завод железобетонных конструкций" | 18000 | ||||||||
Слесарь-ремонтник, котельная п. Черемухово | Муниципальное унитарное предприятие "Комэнергоресурс" | 20598 | ||||||||
Слесарь-ремонтник, участок водопроводных сетей и насосных станций | Муниципальное унитарное предприятие "Комэнергоресурс" | 19020 | ||||||||
Профессия | Организация | З/П руб. | ||||||||
Слесарь-ремонтник, очистные сооружения города | Муниципальное унитарное предприятие "Комэнергоресурс" | 17119 | ||||||||
Слесарь-сантехник | ООО "Вектор ТС" | 20000 | ||||||||
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряда-5 разряда | ЗАО СЕВЕРТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ | 18000 | ||||||||
Специалист, специалист-эксперт (медико-профильное дело) | Североуральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области | 25000 | ||||||||
Специалист по кадрам | МАУ СГО ХЭК | 18684 | ||||||||
Специалист по маникюру (маникюрша) | ИП ВЛАДЫКИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА | 20000 | ||||||||
Старший инспектор дорожно-патрульной службы, старший инспектор ДПС ОВ ДПС ГИБДД | ОМВД РФ по городу Североуральску | 45000 | ||||||||
Старший инструктор по вождению автомобиля, старший инструктор по вождению пожарной машины - водитель 53 ПСЧ | 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области | 22000 | ||||||||
Профессия | Организация | З/П руб. | ||||||||
Стрелок, стрелок группы военизированной охраны | Отдел г. Краснотурьинска филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области | 20000 | ||||||||
Стропальщик | ООО "Североуральский завод железобетонных конструкций" | 22000 | ||||||||
Техник, техник-электрик | ООО ПК "ШвейКА" | 15350 | ||||||||
Товаровед | филиал АО "ТАНДЕР"(МАГНИТ) в г. Нижний Тагил | 35800 | ||||||||
Тракторист | ИП Халевин Андрей Владимирович | 30000 | ||||||||
Уборщик производственных и служебных помещений | ИП СМЫШЛЯЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 15350 | ||||||||
Уборщик производственных и служебных помещений | ГАУ "СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПНИ" | 15350 | ||||||||
Уборщик производственных и служебных помещений | ИП Псковитин С.Г. | 15500 | ||||||||
Уборщик производственных и служебных помещений | ГАУ "СРЦН города Североуральска" | 15350 | ||||||||
Уборщик территорий | ГАУ "СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПНИ" | 15350 | ||||||||
Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины | ООО "СибирьЭкоСтрой" | 20000 | ||||||||
Участковый уполномоченный полиции | ОМВД РФ по городу Североуральску | 40000 | ||||||||
Ученик горнорабочего очистного забоя 4 разряда | АО СЕВУРАЛБОКСИТРУДА | 50000 | ||||||||
Ученик моториста бетоносмесительных установок | ООО "Североуральский завод железобетонных конструкций" | 20000 | ||||||||
Ученик формовщика железобетонных изделий и конструкций | ООО "Североуральский завод железобетонных конструкций" | 20000 | ||||||||
Учитель (преподаватель) иностранного языка | МАОУ СОШ №11 | 24300 | ||||||||
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский язык | МАОУ "Средняя общеобр. школа №8" | 25000 | ||||||||
Учитель (преподаватель) математики | МАОУ СОШ № 11 | 24300 | ||||||||
Профессия | Организация | З/П руб. | ||||||||
Учитель (преподаватель) математики
| МАОУ "Средняя общеобр. школа №8" | 25000 | ||||||||
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | МАОУ "СОШ № 14" | 21450 | ||||||||
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы, учитель русского языка | МАОУ СОШ №11 | 24300 | ||||||||
Учитель (преподаватель) физики | МАОУ "СОШ №14" | 20800 | ||||||||
Учитель-дефектолог | МАОУ СОШ №11 | 16200 | ||||||||
Фельдшер | ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ" | 20000 | ||||||||
Фельдшер скорой медицинской помощи | ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ" | 25000 | ||||||||
Формовщик железобетонных изделий и конструкций 2 разряда-4 разряда | ООО "Североуральский завод железобетонных конструкций" | 25000 | ||||||||
Штукатур, штукатур-маляр | ООО "Североуральский завод железобетонных конструкций" | 18000 | ||||||||
Профессия | Организация | З/П руб. | ||||||||
Электрогазосварщик 3 разряда-4 разряда | ООО "Североуральский завод железобетонных конструкций" | 18000 | ||||||||
Электромеханик, электромеханик подземного участка | филиал ООО "ИСО" в г. Североуральске | 55000 | ||||||||
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда-5 разряда | Муниципальное унитарное предприятие "Комэнергоресурс" | 24569 | ||||||||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ" | 15350 | ||||||||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ООО "Вектор ТС" | 20000 | ||||||||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда-5 разряда, очистные сооружения города | Муниципальное унитарное предприятие "Комэнергоресурс" | 19020 | ||||||||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | Отдел г. Краснотурьинска филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области | 25000 | ||||||||
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | ООО КОМБИНАТ ПИТАНИЯ СУБР | 23000 | ||||||||
Профессия | Организация | З/П руб. | ||||||||
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3 разряда-5 разряда, котельная п. Черемухово | Муниципальное унитарное предприятие "Комэнергоресурс" | 24407 | ||||||||
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3 разряда-5 разряда, участок теплоснабжения города | Муниципальное унитарное предприятие "Комэнергоресурс" | 19020 | ||||||||
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 4 разряда | ООО "Североуральский завод железобетонных конструкций" | 18000 | ||||||||
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 4 разряда-5 разряда | филиал ООО "ИСО" в г. Североуральске | 35000 | ||||||||
Энергетик | ООО "Североуральский завод железобетонных конструкций" | 35000 |